<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sana inside &#187; Web apps</title>
	<atom:link href="http://www.sanainside.com/categoria/web-apps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sanainside.com</link>
	<description>Internet, tecnologia e computação</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 13:11:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Snaptu: &#8220;O&#8221; cliente para blogs, Facebook e Twitter em celulares Nokia (n95, e71, 5800, n97)</title>
		<link>http://www.sanainside.com/2009/09/23/snaptu-o-cliente-para-blogs-facebook-e-twitter-em-celulares-nokia-n95-e71-5800-n97/</link>
		<comments>http://www.sanainside.com/2009/09/23/snaptu-o-cliente-para-blogs-facebook-e-twitter-em-celulares-nokia-n95-e71-5800-n97/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 11:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Sana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Web apps]]></category>
		<category><![CDATA[e71]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanainside.com/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[O Snaptu é uma espécie de "tudo-em-um". Quando você inicia a aplicação, encontra ícones (muito bonitos) para outras apps, que incluem, além do cliente para Twitter, clientes para Facebook e Leitura de Blogs, além de outras menos importantes, como previsão do tempo ou programação de cinema.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sanainside.com/2009/09/23/snaptu-o-cliente-para-blogs-facebook-e-twitter-em-celulares-nokia-n95-e71-5800-n97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zemanta: SEO e conteúdo rico para seus posts sem esforço</title>
		<link>http://www.sanainside.com/2009/08/19/zemanta-seo-e-conteudo-rico-para-seus-posts-sem-esforco/</link>
		<comments>http://www.sanainside.com/2009/08/19/zemanta-seo-e-conteudo-rico-para-seus-posts-sem-esforco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 12:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Sana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Web apps]]></category>
		<category><![CDATA[Fred Wilson]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Search engine optimization]]></category>
		<category><![CDATA[venture capital]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Zemanta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanainside.com/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[Eu já devo ter mencionado aqui que um dos meus blogs favoritos é o avc.com, onde o Fred Wilson posta diariamente excelentes textos sobre Venture Capital, e frequentemente fala sobre as aplicações web que ele usa (e em alguns casos, investe). Uma dessas aplicações que conheci por meio dele, meses atrás, foi o Zemanta. Porém, só recentemente comecei a usá-la de fato, e estou gostando muito.

Zemanta é uma ferramenta criada para auxiliar publishers, sejam eles blogueiros, editores ou webwritters, a enriquecer o conteúdo dos textos que publicam em blogs ou websites. Basicamente, o que a aplicação faz é analisar seu texto a medida em que ele é escrito, e  sugerir tags, links, imagens, vídeos e artigos relacionados. O parágrafo a seguir, extraído de um post no blog da empresa (tradução livre) , explica melhor:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sanainside.com/2009/08/19/zemanta-seo-e-conteudo-rico-para-seus-posts-sem-esforco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TorrentFlux: um cliente web para BitTorrent</title>
		<link>http://www.sanainside.com/2009/06/08/torrentflux-um-cliente-web-para-bittorrent/</link>
		<comments>http://www.sanainside.com/2009/06/08/torrentflux-um-cliente-web-para-bittorrent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 22:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Sana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Web apps]]></category>
		<category><![CDATA[bittorrent]]></category>
		<category><![CDATA[lamp]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[torrent]]></category>
		<category><![CDATA[web app]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanainside.com/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[O TorrentFlux é um cliente bit torrent totalmente baseado na web, e que demanda apenas um servidor com os softwares da plataforma LAMP + Python instalados pra fazer sua mágica. Baixei o software, instalei em questão de 5 minutos e fui testá-lo. Resultado: eu não poderia estar mais feliz :) Apesar da interface não ser lá um primor de beleza, a aplicação é muito completa: é possível, por exemplo, criar contas de usuários e restringir quotas de download.

Baixar e monitorar um torrent pelo TorrentFlux é tão fácil quanto em qualquer cliente desktop: na página inicial da app, existe a opção de fazer upload de um .torrent, apontar uma url ou fazer uma busca no google, piratebay, mininova e outros. A tela exibe o status completo dos downloads, quanto espaço em disco você ainda tem disponível e, permite limitar a banda de download/upload, escolher se você quer fazer seeding ou não, dentre outras vastas opções. E quando um download torrent se completa, um link fica a disposição pra você já baixar o arquivo do servidor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sanainside.com/2009/06/08/torrentflux-um-cliente-web-para-bittorrent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezi: o PowerPoint online que deu certo</title>
		<link>http://www.sanainside.com/2009/05/18/prezi-o-powerpoint-online-que-deu-certo/</link>
		<comments>http://www.sanainside.com/2009/05/18/prezi-o-powerpoint-online-que-deu-certo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 10:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Sana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Web apps]]></category>
		<category><![CDATA[apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Prezi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanainside.com/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[Quase todo mundo em algum momento de sua vida já precisou fazer uma apresentação. E desde que o Windows começou a dominar o mercado de PCs, a ferramenta que as pessoas usam pra fazer isso é o PowerPoint, software com marca tão forte que está hoje para as apresentações assim como a Gillette está para lâminas de barbear e o Bombril para esponjas de aço. O problema é que pra maioria das pessoas o PowerPoint não é um software de uso trivial, e a cada versão adiciona mais e mais funcionalidades. Fazer uma apresentação em tese é algo simples e que demanda poucos recursos, e com isso o PP, pra mim, acabou se tornando um "canhão pra matar formiga".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sanainside.com/2009/05/18/prezi-o-powerpoint-online-que-deu-certo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FriendFeed Lifestream Widget: meu primeiro plugin para Wordpress</title>
		<link>http://www.sanainside.com/2009/02/14/friendfeed-lifestream-widget-meu-primeiro-plugin-para-wordpress/</link>
		<comments>http://www.sanainside.com/2009/02/14/friendfeed-lifestream-widget-meu-primeiro-plugin-para-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 10:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Sana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web apps]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[friendfeed]]></category>
		<category><![CDATA[lifestream]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanainside.com/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Ontem a noite eu ativei na sidebar deste blog o "FriendFeed Lifestream Widget", um plugin para wordpress que eu desenvolvi ao longo das últimas semanas. Ele cria um widget, totalmente customizável, que exibe informações coletadas via API de uma conta no FriendFeed.

A possibilidade de total customização é a vantagem do widget gerado por este plugin em relação aos widgets oferecidos pelo próprio friendfeed e por outros plugins.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sanainside.com/2009/02/14/friendfeed-lifestream-widget-meu-primeiro-plugin-para-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
