<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sana inside &#187; Redes Sociais</title>
	<atom:link href="http://www.sanainside.com/categoria/redes-sociais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sanainside.com</link>
	<description>Internet, tecnologia e computação</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 13:11:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Twitter e Facebook fora do ar: o dia em que a internet parou</title>
		<link>http://www.sanainside.com/2009/08/06/twitter-e-facebook-fora-do-ar-o-dia-em-que-a-internet-parou/</link>
		<comments>http://www.sanainside.com/2009/08/06/twitter-e-facebook-fora-do-ar-o-dia-em-que-a-internet-parou/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 15:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Sana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Instant messaging]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanainside.com/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[No momento em que escrevo este post (meio-dia de quinta-feira), três gigantes da internet, Facebook, Twitter e LiveJournal, ou estão fora do ar ou estão enfrentando lentidão e erros constantes desde as 10 da manhã. A causa dos problemas é um ataque de negação de serviço (DDoS), pelo menos de acordo com o Status Blog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sanainside.com/2009/08/06/twitter-e-facebook-fora-do-ar-o-dia-em-que-a-internet-parou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark Zuckerberg e as chances do Facebook no Brasil</title>
		<link>http://www.sanainside.com/2009/08/04/mark-zuckerberg-e-as-chances-do-facebook-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.sanainside.com/2009/08/04/mark-zuckerberg-e-as-chances-do-facebook-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 13:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Sana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanainside.com/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[Quais são as chances do empreendimento do jovem CEO se criar aqui neste território complementamente dominado pelo Orkut desde 2004? Eu não arriscaria um número, mas acho que é uma possibilidade no mínimo não-desprezível, ao contrário do que parece acreditar o pessoal do Google Brasil.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sanainside.com/2009/08/04/mark-zuckerberg-e-as-chances-do-facebook-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Latitude: I see you!</title>
		<link>http://www.sanainside.com/2009/02/11/google-latitude-i-see-you/</link>
		<comments>http://www.sanainside.com/2009/02/11/google-latitude-i-see-you/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 23:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Sana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[localização]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanainside.com/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[Eu sei que estou um pouco atrasado, mas quero deixar aqui meus 2 cents sobre a maior novidade da web nos últimos dias: o Google Latitude. Se você estava confinado junto com a turma do Big Brother Brazil 9 ou envolto em alguma outra atividade que o deixou completamente desconectado de qualquer tipo de notícia, aí vaí a explicação resumida: trata-se de uma nova funcionalidade integrada à versão 3.0 do Google Maps que permite que uma pessoa usando o programa num smartphone possa compartilhar a sua localização (obtida via GPS ou triangulação das antenas de telefonia celular) com quem desejar, desde que antes envie um convite para essas outras pessoas. Como resultado prático, o mapa que estiver consultado ficará cheio de carinhas dos seus amigos que estiverem por perto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sanainside.com/2009/02/11/google-latitude-i-see-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O caso Facebook vs Power.com: os usuários precisam ser protegidos?</title>
		<link>http://www.sanainside.com/2009/01/07/o-caso-facebook-vs-powercom-os-usuarios-precisam-ser-protegidos/</link>
		<comments>http://www.sanainside.com/2009/01/07/o-caso-facebook-vs-powercom-os-usuarios-precisam-ser-protegidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 12:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Sana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[power.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanainside.com/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[A partir da noite da última sexta-feira, vários sites e blogs de tecnologia em todo o mundo noticiaram que o Facebook havia registrado um processo contra a Power.com nos momentos finais de 2008. Nos comentários deixados nos sites que veicularam a informação, notei duas tendências: os usuários dos serviços, com perfil mais leigo e em número significantemente maior, em geral se mostraram "a favor" e já julgaram o processo como, no mínimo, controlador e hipócrita por parte do Facebook. Já os que demonstraram nos comentários serem desenvolvedores web ou "donos de site" se mostraram favoráveis à atitude da rede social, com declarações como "eu já sabia" ou "o que a power.com faz não é ético".

No texto da ação judicial, o Facebook reclama de oito infrações supostamente cometidas pela Power.com, incluindo pormenores como "Uso não-autorizado da marca Facebook" , mas principalmente alegando que a Power praticou spam ao enviar convites para usuários em nome do Facebook, cometeu ato fraudulento (!!!) ao solicitar e armazenar informações de login de usuários do Facebook, e violou os termos de uso da rede social ao coletar dados proprietários.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sanainside.com/2009/01/07/o-caso-facebook-vs-powercom-os-usuarios-precisam-ser-protegidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controle o seu grafo social com o Buddypress</title>
		<link>http://www.sanainside.com/2008/12/12/controle-o-seu-grafo-social-com-o-buddypress/</link>
		<comments>http://www.sanainside.com/2008/12/12/controle-o-seu-grafo-social-com-o-buddypress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 10:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Sana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[buddypress]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanainside.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Ontem, lendo o anúncio oficial do lançamento da versão 2.7 do wordpress, tomei conhecimento de um projeto paralelo dos desenvolvedores do WP, o BuddyPress . Basicamente, o BuddyPress é um conjunto de plugins para o Wordpress que transforma este numa plataforma de rede social, adicionando a um site criado com o WP funcionalidades para que os membros possam interagir socialmente. A lista de funcionalidades cita as seguintes possibilidades adicionadas pelo BuddyPress]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sanainside.com/2008/12/12/controle-o-seu-grafo-social-com-o-buddypress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
