<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google passando a faca e começando a agir como uma empresa de verdade</title>
	<atom:link href="http://www.sanainside.com/2009/01/15/google-passando-a-faca-e-comecando-a-agir-como-uma-empresa-de-verdade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sanainside.com/2009/01/15/google-passando-a-faca-e-comecando-a-agir-como-uma-empresa-de-verdade/</link>
	<description>Internet, tecnologia e computação</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 06:29:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Diego Sana</title>
		<link>http://www.sanainside.com/2009/01/15/google-passando-a-faca-e-comecando-a-agir-como-uma-empresa-de-verdade/comment-page-1/#comment-215</link>
		<dc:creator>Diego Sana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 23:15:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sanainside.com/?p=1486#comment-215</guid>
		<description>Fala Borg, bem vindo :) O Adsense sempre foi uma caixa-preta, e sempre houve gente relatando receitas despencando. Se a queda que vc teve foi relatada por muito mais gente, realmente aí fica preocupante :( De qualquer forma eu acho que a tendência é só piorar, no começo o adsense para os pequenos editores foi um grande negócio pois as pessoas clicavam mais (ainda não associavam os anúncios em texto com publicidade), e tinha menos sites exibindo os anúncios. Hoje provavelmente o Google mal deve conseguir vender todo o inventário de pageviews de seus sites, e é cada vez maior o número de sites que se associam ao Adsense. Daí a lei de mercado impera, é tanto site pequeno querendo exibir os anúncios que o Google pode se dar ao luxo de distribuir migalhas se for preciso. Abs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fala Borg, bem vindo :) O Adsense sempre foi uma caixa-preta, e sempre houve gente relatando receitas despencando. Se a queda que vc teve foi relatada por muito mais gente, realmente aí fica preocupante :( De qualquer forma eu acho que a tendência é só piorar, no começo o adsense para os pequenos editores foi um grande negócio pois as pessoas clicavam mais (ainda não associavam os anúncios em texto com publicidade), e tinha menos sites exibindo os anúncios. Hoje provavelmente o Google mal deve conseguir vender todo o inventário de pageviews de seus sites, e é cada vez maior o número de sites que se associam ao Adsense. Daí a lei de mercado impera, é tanto site pequeno querendo exibir os anúncios que o Google pode se dar ao luxo de distribuir migalhas se for preciso. Abs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ricardo Borg</title>
		<link>http://www.sanainside.com/2009/01/15/google-passando-a-faca-e-comecando-a-agir-como-uma-empresa-de-verdade/comment-page-1/#comment-214</link>
		<dc:creator>Ricardo Borg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 21:16:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sanainside.com/?p=1486#comment-214</guid>
		<description>Vale destacar junto ao post a MUDANÇA COMPLETA DA POLITICA DO GOOGLE em relação ao ADSENSE.  ( obs: O ADSENSE responde por 97% do faturamento do Google.  )&lt;br&gt;&lt;br&gt;A partir de OUT/NOV de 2008 o valor pago ( que é definido pelo próprio Google ) pela postagem de anúncios nos sites dos participantes simplesmente DESPENCOU. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Para anunciar continua no mesmo padrão de preço, mas para publicar ( ceder espaço de publicidade para o Google em seu site ) o valor caiu abruptamente.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Sou gerenciador de um site que passou de 25 dolares dia de faturamento com o Google, para 3 dolares dia. E os anúncios publicados nesse site são os mesmos ( mesmas empresa, mesmos produtos e mesmo padrão ).&lt;br&gt;&lt;br&gt;Será que o Google não aproveitou o argumento da crise para MULTIPLICAR seu faturamento ? A formula é simples... pagar 10 vezes menos para os fornecedores ( nós ) ...&lt;br&gt;&lt;br&gt;Isso sim seria a prova cabal da mudança de atitude do Google... Bom .. para quem trabalha com web já existe uma desconfiança a muito tempo em relação a essa empresa. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Na minha humilde opnião estamos vendendo nossas almas em troca de facilidades ( gmai, googlemaps, android, orkut e etc´s), só não se sabe ainda o PREÇO que será pago com a manutenção dessa MEGA LUCRATIVA MONOPOLISTA S.A.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Todo mundo adora odiar a Microsoft, MAS se preparem que o Google vem ai !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vale destacar junto ao post a MUDANÇA COMPLETA DA POLITICA DO GOOGLE em relação ao ADSENSE.  ( obs: O ADSENSE responde por 97% do faturamento do Google.  )</p>
<p>A partir de OUT/NOV de 2008 o valor pago ( que é definido pelo próprio Google ) pela postagem de anúncios nos sites dos participantes simplesmente DESPENCOU. </p>
<p>Para anunciar continua no mesmo padrão de preço, mas para publicar ( ceder espaço de publicidade para o Google em seu site ) o valor caiu abruptamente.</p>
<p>Sou gerenciador de um site que passou de 25 dolares dia de faturamento com o Google, para 3 dolares dia. E os anúncios publicados nesse site são os mesmos ( mesmas empresa, mesmos produtos e mesmo padrão ).</p>
<p>Será que o Google não aproveitou o argumento da crise para MULTIPLICAR seu faturamento ? A formula é simples&#8230; pagar 10 vezes menos para os fornecedores ( nós ) &#8230;</p>
<p>Isso sim seria a prova cabal da mudança de atitude do Google&#8230; Bom .. para quem trabalha com web já existe uma desconfiança a muito tempo em relação a essa empresa. </p>
<p>Na minha humilde opnião estamos vendendo nossas almas em troca de facilidades ( gmai, googlemaps, android, orkut e etc´s), só não se sabe ainda o PREÇO que será pago com a manutenção dessa MEGA LUCRATIVA MONOPOLISTA S.A.</p>
<p>Todo mundo adora odiar a Microsoft, MAS se preparem que o Google vem ai !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diego Sana</title>
		<link>http://www.sanainside.com/2009/01/15/google-passando-a-faca-e-comecando-a-agir-como-uma-empresa-de-verdade/comment-page-1/#comment-213</link>
		<dc:creator>Diego Sana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 20:17:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sanainside.com/?p=1486#comment-213</guid>
		<description>Na verdade as ações do google estão  em queda desde o ano passado porque o mercado todo está, e como foi um dos papéis que mais se valorizou nos últimos anos, é ainda mais natural que vendam as $GOOG para cobrir prejuízos em outros papéis/fundos. No médio prazo, uma política mais eficiente no Google tende a ter efeito benéfico sobre o preço das ações, afinal de conta isso é tudo que os investidores sempre pediram, e o preço atual é inclusive considerado por muitos analistas como uma pechincha :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na verdade as ações do google estão  em queda desde o ano passado porque o mercado todo está, e como foi um dos papéis que mais se valorizou nos últimos anos, é ainda mais natural que vendam as $GOOG para cobrir prejuízos em outros papéis/fundos. No médio prazo, uma política mais eficiente no Google tende a ter efeito benéfico sobre o preço das ações, afinal de conta isso é tudo que os investidores sempre pediram, e o preço atual é inclusive considerado por muitos analistas como uma pechincha :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: André Campos</title>
		<link>http://www.sanainside.com/2009/01/15/google-passando-a-faca-e-comecando-a-agir-como-uma-empresa-de-verdade/comment-page-1/#comment-212</link>
		<dc:creator>André Campos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 19:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sanainside.com/?p=1486#comment-212</guid>
		<description>Vários serviços estão também sendo atualizados, para se adequar a nova politica de &quot;lucre o máximo possível&quot;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Exemplo é o APPs, que em sua versão gratuita, recebeu um limite no número de usuários de  e-mail, 50 usuários.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Isso pode ser um mau para eles, exemplo de como andam as ações deles neste momento, com queda de 4,2%, e caindo vagarosamente. As ações já chegaram nesse início de pregão aos 287 dólares (quem lembra quando valia seus 600 à 700 dólares?).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vários serviços estão também sendo atualizados, para se adequar a nova politica de &#8220;lucre o máximo possível&#8221;.</p>
<p>Exemplo é o APPs, que em sua versão gratuita, recebeu um limite no número de usuários de  e-mail, 50 usuários.</p>
<p>Isso pode ser um mau para eles, exemplo de como andam as ações deles neste momento, com queda de 4,2%, e caindo vagarosamente. As ações já chegaram nesse início de pregão aos 287 dólares (quem lembra quando valia seus 600 à 700 dólares?).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

